長(zhǎng)樂(lè)二中舞臺(tái)設(shè)備采購(gòu)結(jié)果公告(采購(gòu)包1)
http://m.dywbwq.com2025年12月18日 09:25教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):[350182]HK[GK]2025002
二、項(xiàng)目名稱:長(zhǎng)樂(lè)二中舞臺(tái)設(shè)備采購(gòu)
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審價(jià)格 |
|---|---|---|---|
| 福建智博教育科技有限公司 | 福建省福州市倉(cāng)山區(qū)臨江街道朝陽(yáng)路108號(hào)福晟朝陽(yáng)B區(qū)S2#樓四層08室 | 944,309.50元 |
長(zhǎng)樂(lè)二中舞臺(tái)設(shè)備采購(gòu)(總價(jià)):944309.5元 |
四、主要標(biāo)的信息
采購(gòu)包1(長(zhǎng)樂(lè)二中舞臺(tái)設(shè)備采購(gòu)):
貨物類(福建智博教育科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | LED 顯示屏 | LED顯示屏 | LED顯示屏 | 福日 | FR2.0 | 30.72 | ㎡ | 7,900.0000 | 242,688.00 |
| 1-2 | LED 顯示屏 | 視頻控制器 | 視頻控制器 | 諾瓦 | V16 | 1 | 臺(tái) | 19,800.0000 | 19,800.00 |
| 1-3 | LED 顯示屏 | 接收卡 | 接收卡 | 諾瓦 | DH7512-S | 48 | 張 | 200.0000 | 9,600.00 |
| 1-4 | LED 顯示屏 | 信息安全管理設(shè)備 | 信息安全管理設(shè)備 | 鑫眼界 | 鑫眼界智能防護(hù)融合系統(tǒng)V1.0 | 1 | 套 | 2,000.0000 | 2,000.00 |
| 1-5 | LED 顯示屏 | 智慧控制器 | 智慧控制器 | 匯和聲 | HS-P8 | 1 | 套 | 6,500.0000 | 6,500.00 |
| 1-6 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 智能安全控電箱 | 智能安全控電箱 | 京堂偉業(yè) | JXF3306 | 1 | 套 | 11,500.0000 | 11,500.00 |
| 1-7 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 鋼結(jié)構(gòu)框架及包邊 | 鋼結(jié)構(gòu)框架及包邊 | 兆利達(dá) | 定制 | 31.89 | ㎡ | 950.0000 | 30,295.50 |
| 1-8 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 無(wú)線投屏器 | 無(wú)線投屏器 | 信銳 | SI-WM10 | 1 | 臺(tái) | 4,500.0000 | 4,500.00 |
| 1-9 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 電纜及輔材 | 電纜及輔材 | 智博 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 16,000.0000 | 16,000.00 |
| 1-10 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 線性陣列音箱 | 線性陣列音箱 | LAX | OP3228L | 8 | 臺(tái) | 9,600.0000 | 76,800.00 |
| 1-11 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 超低頻陣列揚(yáng)聲器 | 超低頻陣列揚(yáng)聲器 | LAX | OPL118B | 2 | 臺(tái) | 9,800.0000 | 19,600.00 |
| 1-12 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 陣列吊裝架 | 陣列吊裝架 | LAX | OP系列 T型吊架A | 2 | 副 | 3,500.0000 | 7,000.00 |
| 1-13 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 四通道功放 | 四通道功放 | LAX | MPA4-900 | 2 | 臺(tái) | 9,200.0000 | 18,400.00 |
| 1-14 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 超低音箱功放 | 超低音箱功放 | LAX | CR1200 | 1 | 臺(tái) | 7,600.0000 | 7,600.00 |
| 1-15 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 輔助音箱 | 輔助音箱 | LAX | MR12 | 4 | 臺(tái) | 3,900.0000 | 15,600.00 |
| 1-16 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 輔助功放 | 輔助功放 | LAX | MPA4-500 | 1 | 臺(tái) | 7,200.0000 | 7,200.00 |
| 1-17 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 返聽音箱 | 返聽音箱 | LAX | MR12 | 2 | 臺(tái) | 3,900.0000 | 7,800.00 |
| 1-18 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 返聽功放 | 返聽功放 | LAX | MI7 | 1 | 臺(tái) | 5,200.0000 | 5,200.00 |
| 1-19 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 臺(tái)唇音箱 | 臺(tái)唇音箱 | LAX | U8 | 4 | 臺(tái) | 3,500.0000 | 14,000.00 |
| 1-20 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 臺(tái)唇功放 | 臺(tái)唇功放 | LAX | MPA4-500 | 1 | 臺(tái) | 7,200.0000 | 7,200.00 |
| 1-21 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 數(shù)字音頻處理器 | 數(shù)字音頻處理器 | LAX | DA0808 | 1 | 臺(tái) | 8,900.0000 | 8,900.00 |
| 1-22 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 數(shù)字調(diào)音臺(tái) | 數(shù)字調(diào)音臺(tái) | LAX | DG2012F | 1 | 臺(tái) | 13,800.0000 | 13,800.00 |
| 1-23 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 無(wú)線手持話筒 | 無(wú)線手持話筒 | LAX | UM620H | 2 | 套 | 4,200.0000 | 8,400.00 |
| 1-24 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 無(wú)線頭戴話筒 | 無(wú)線頭戴話筒 | LAX | UM220T | 2 | 套 | 4,200.0000 | 8,400.00 |
| 1-25 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 天線放大系統(tǒng) | 天線放大系統(tǒng) | LAX | UM-M800 | 1 | 套 | 5,700.0000 | 5,700.00 |
| 1-26 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 數(shù)字會(huì)議主機(jī) | 數(shù)字會(huì)議主機(jī) | LAX | CT210M | 1 | 臺(tái) | 7,500.0000 | 7,500.00 |
| 1-27 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 數(shù)字會(huì)議單元 | 數(shù)字會(huì)議單元 | LAX | CT200D | 5 | 個(gè) | 2,500.0000 | 12,500.00 |
| 1-28 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 30路充電器 | 30路充電器 | LAX | CT-30P | 1 | 個(gè) | 1,800.0000 | 1,800.00 |
| 1-29 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 落地合唱話筒 | 落地合唱話筒 | HTDZ | HT-1225T | 4 | 套 | 3,000.0000 | 12,000.00 |
| 1-30 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 電腦點(diǎn)播系統(tǒng) | 電腦點(diǎn)播系統(tǒng) | 視易 | N56 | 1 | 套 | 3,500.0000 | 3,500.00 |
| 1-31 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 8路電源時(shí)序器 | 8路電源時(shí)序器 | EAV | HS5DL | 3 | 臺(tái) | 2,000.0000 | 6,000.00 |
| 1-32 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 設(shè)備機(jī)柜 | 設(shè)備機(jī)柜 | 北謳 | 定制 | 1 | 臺(tái) | 3,500.0000 | 3,500.00 |
| 1-33 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 兩芯音箱線 | 兩芯音箱線 | 愛譜華頓 | 定制 | 1600 | 米 | 9.0000 | 14,400.00 |
| 1-34 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 輔料及接插件 | 輔料及接插件1 | 智博 | 定制 | 1 | 批 | 3,000.0000 | 3,000.00 |
| 1-35 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 300W專業(yè)聚光燈 | 300W專業(yè)聚光燈 | 大景 | DJ-JG300 | 16 | 盞 | 2,650.0000 | 42,400.00 |
| 1-36 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 18顆LED染色帕燈 | 18顆LED染色帕燈 | 大景 | DJ-1812 | 48 | 盞 | 780.0000 | 37,440.00 |
| 1-37 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 智能光束燈 | 智能光束燈 | 大景 | DJ-380 | 8 | 盞 | 3,750.0000 | 30,000.00 |
| 1-38 | 舞臺(tái)設(shè)備 | LED三基色 | LED三基色 | 大景 | DJ-LED432 | 16 | 盞 | 1,350.0000 | 21,600.00 |
| 1-39 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 煙霧機(jī) | 煙霧機(jī) | 大景 | DJ-600 | 2 | 臺(tái) | 2,650.0000 | 5,300.00 |
| 1-40 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 信號(hào)延長(zhǎng)器 | 信號(hào)延長(zhǎng)器 | 大景 | ST-8 | 2 | 臺(tái) | 750.0000 | 1,500.00 |
| 1-41 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 燈光操控臺(tái) | 燈光操控臺(tái) | 大景 | T3 | 1 | 臺(tái) | 7,500.0000 | 7,500.00 |
| 1-42 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 電源直通箱 | 電源直通箱 | 大景 | DJ-1204 | 2 | 臺(tái) | 1,500.0000 | 3,000.00 |
| 1-43 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 霧化油 | 霧化油 | 大景 | DJ-W500 | 1 | 箱 | 600.0000 | 600.00 |
| 1-44 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 固定掛件 | 固定掛件 | 大景 | DJ-L008 | 96 | 套 | 35.0000 | 3,360.00 |
| 1-45 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 燈光信號(hào)線 | 燈光信號(hào)線 | 愛譜華頓 | RVVP2*1.0 | 600 | 米 | 7.0000 | 4,200.00 |
| 1-46 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 燈光電源線 | 燈光電源線 | 愛譜華頓 | 2*2.5 | 800 | 米 | 9.0000 | 7,200.00 |
| 1-47 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 固定燈架 | 固定燈架 | 智博 | 定制 | 4 | 道 | 3,500.0000 | 14,000.00 |
| 1-48 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 輔料及接插件 | 輔料及接插件2 | 智博 | 定制 | 1 | 批 | 2,000.0000 | 2,000.00 |
| 1-49 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 中控主機(jī) | 中控主機(jī) | KTRON | LINK100 | 1 | 臺(tái) | 25,000.0000 | 25,000.00 |
| 1-50 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 中控編程軟件 | 中控編程軟件 | KTRON | Solar3 | 1 | 套 | 3,000.0000 | 3,000.00 |
| 1-51 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 電源控制器 | 電源控制器 | KTRON | PSC8 | 1 | 臺(tái) | 1,800.0000 | 1,800.00 |
| 1-52 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 無(wú)線路由 | 無(wú)線路由 | 銳捷 | RG-EW3000GX | 1 | 臺(tái) | 500.0000 | 500.00 |
| 1-53 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 無(wú)線控制終端 | 無(wú)線控制終端 | 華為 | TGR-W00 | 1 | 臺(tái) | 4,000.0000 | 4,000.00 |
| 1-54 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 舞臺(tái)地面鋼結(jié)構(gòu) | 舞臺(tái)地面鋼結(jié)構(gòu) | 輝源 | 定制 | 80 | m² | 126.0000 | 10,080.00 |
| 1-55 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 舞臺(tái)立柱及支撐 | 舞臺(tái)立柱及支撐 | 輝源 | 定制 | 100 | m | 110.0000 | 11,000.00 |
| 1-56 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 舞臺(tái)面貼模板 | 舞臺(tái)面貼模板 | 合林 | 定制 | 96 | m² | 63.5000 | 6,096.00 |
| 1-57 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 舞臺(tái)上貼金剛板 | 舞臺(tái)上貼金剛板 | 新皓 | 定制 | 96 | m² | 73.0000 | 7,008.00 |
| 1-58 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 舞臺(tái)墻正面及背面底板 | 舞臺(tái)墻正面及背面底板 | 亞爾特新 | 定制 | 46 | m² | 165.0000 | 7,590.00 |
| 1-59 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 舞臺(tái)墻正面及背面貼木飾面 | 舞臺(tái)墻正面及背面貼木飾面 | 吉祥盛 | 定制 | 81.8 | m² | 140.0000 | 11,452.00 |
| 1-60 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 舞臺(tái)電路 | 舞臺(tái)電路 | 智博 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 9,500.0000 | 9,500.00 |
| 1-61 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 合唱臺(tái) | 合唱臺(tái) | 領(lǐng)峰 | LFHCT-F9 | 10 | 套 | 2,850.0000 | 28,500.00 |
五、評(píng)審專家名單:
| 采購(gòu)人代表: | 劉永紅 |
| 評(píng)審專家: | 趙霖 、 黃靜 、 陳超 、 蔡瑞蓉 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
本項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,向中標(biāo)供應(yīng)商一次性收取。 (1)以中標(biāo)通知書規(guī)定的中標(biāo)金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。 (2)招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn):100(含)萬(wàn)元以下收費(fèi)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn): 1.50%。(3)以下為服務(wù)費(fèi)繳交銀行賬戶: 開戶名稱:福建恒康招標(biāo)代理有限公司 開戶銀行:福建海峽銀行股份有限公司福州五一支行 銀行賬號(hào):100052021370010001
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1長(zhǎng)樂(lè)二中舞臺(tái)設(shè)備采購(gòu):1.4165萬(wàn)元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
至投標(biāo)截止時(shí)間,共有六家供應(yīng)商遞交了投標(biāo)文件,六家供應(yīng)商資格性審查均滿足招標(biāo)文件要求。在符合性審查階段,福州潤(rùn)無(wú)聲電子技術(shù)有限公司、知物品牌管理(福州)有限公司、福州美鯨電子商務(wù)有限公司在《商務(wù)條件響應(yīng)表》中未對(duì)招標(biāo)文件第五章第四條“其他事項(xiàng)”進(jìn)行響應(yīng),根據(jù)招標(biāo)文件第四章第6.2“商務(wù)符合性”第(8)點(diǎn)規(guī)定,該3家供應(yīng)商的符合性審查結(jié)果為不通過(guò)。其余三家供應(yīng)商符合性均通過(guò)。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)單位信息
名稱:福建省長(zhǎng)樂(lè)第二中學(xué)
地址:長(zhǎng)樂(lè)市金峰鎮(zhèn)上陳路87號(hào)
聯(lián)系方式:13489159343
2.采購(gòu)機(jī)構(gòu)信息
名稱:福建恒康招標(biāo)代理有限公司
地址:金雞山路59號(hào)鼎鑫建筑設(shè)計(jì)創(chuàng)意園D區(qū)305-2
聯(lián)系方式:15980630420
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳俊雄
電話:15980630420
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁(yè)












